Specifiche tecniche | |
Visualizzazione del vuoto spinto in | Micron, mBar, KPa, mmHg |
Unità minima di rilevamento | 1 psi (.07 Bar, .007 MPa, .07 Kg/cm2) |
Precisione di rilevamento | ±1 psi, oppure 1% del valore rilevato (se maggiore) |
Pressione d’esercizio | da 0 a 750 psi (52 Bar, 5 MPa, 52 Kg/cm2) |
Pressione di prova | 1000 psi (70 Bar, 7 MPa, 70 Kg/cm2 – pressione tollerabile senza danno interno) |
Intervallo di temp. del refrigerante | da -40 a 200°F (da -40 a 93°C) |
Temperatura di funzionamento | da 32 a 122°F (da 0 a 45°C) |
Precisione della temperatura | ±1°F (±0.5°C) tra 32 e 160°C (da 0 a 71°C) |
Temperatura di stoccaggio | da 10 a 120°F (da 12 a 49°C) |
Raccordi | 1/4 SAE |
Alimentazione | batteria da 9V DC con adattatore AC/DC su richiesta |
Durata della batteria | 30-36 ore solo in modalità pressione e temperatura; 25-30 ore in modalità vuoto e retro illuminazione. |
Auto-spegnimento | 15 min., con possibilità di disattivazione |
Puoi scegliere di ritirare i tuoi acquisti direttamente presso la nostra sede, oppure scegliere la spedizione tramite corriere.
Le eventuali spese di spedizione saranno calcolate e addebitate ad ordine ricevuto e le stesse saranno addebitate in fattura.